热熔胶膜
经过多年市场开发此款产品已经成为服装行业受喜爱的热熔胶膜,不仅物美价廉,粘接范围更是广泛,采用国外进口原材料,高精密模头涂覆而成。经过多年生产经验可做带基材与不带基材2种,使产品更具有实用性,性价比更高。
全国咨询服务热线:
经过多年市场开发此款产品已经成为服装行业受喜爱的热熔胶膜,不仅物美价廉,粘接范围更是广泛,采用国外进口原材料,高精密模头涂覆而成。经过多年生产经验可做带基材与不带基材2种,使产品更具有实用性,性价比更高。
全国咨询服务热线:
系列 | PO热熔胶膜 速干背胶 | |||||
型号 | HT01 | HT01-2000 | HT01-4000 | HT01-YM | ||
颜色 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | ||
基材 | 单硅格拉辛离型纸 | |||||
熔点(℃) | 100 | 85 | 75 | 100 | ||
熔指 测试条件:190(℃)2.16KG | 60 | 300 | 500 | 无 | ||
邵氏硬度(A) | 95 | 95 | 93 | 95 | ||
厚度范围(MM) | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.18 | ||
宽度范围(MM) | 5-1550 | 5-1550 | 5-1550 | 5-950 | ||
预贴 | 温度(℃) | 120-150 | 110-130 | 100-120 | 130-150 | |
时间(S) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | ||
热压 | 温度(℃) | 150-160 | 130-150 | 120-140 | 150-160 | |
时间(S) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | ||
粘接强度(N) 条件:2.54平方厘米180° | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | ||
耐洗水温度 +一般 ++好 +++很好 X不行 | 40(℃) | +++ | +++ | +++ | X | |
60(℃) | + | X | X | X | ||
90(℃) | X | X | X | X | ||
100(℃)水煮 | X | X | X | X | ||
耐干洗 | X | X | X | X | ||
特点性能 | 透明度一般 粘接强度高 热熔后固化速度比较快 | 透明度高 粘接强度高 热熔后固化速度比较快 | 透明度高 粘接强度高 热熔后固化速度比较快 | 此款产品为一面热熔一面自粘产品,热熔面贴合在绣花章面,另外一面可以反复粘贴使用,如想永久固定也可以加热后贴在面料上面。 | ||
应用于各种材料的粘接强度 + 一般 ++ 好 +++ 很好 X 不行 | 织物种类 | 麻型织物 | +++ | +++ | +++ | +++ |
棉型织物 | +++ | +++ | +++ | +++ | ||
丝型织物 | + | + | + | + | ||
毛型织物 | +++ | +++ | +++ | +++ | ||
化纤型织物 | + | + | + | + | ||
皮革 | +++ | +++ | +++ | +++ | ||
塑料 | PP/PE | + | + | + | + | |
TPU | X | X | X | X | ||
PS | X | X | X | X | ||
PVC | X | X | X | X | ||
ABS | X | X | X | X | ||
EVA | + | +++ | +++ | + | ||
PET | X | X | X | X | ||
GF(环氧板) | X | X | X | X | ||
硅/橡胶 | X | X | X | X | ||
PA | X | X | X | X | ||
金属 | 铜 | X | X | X | X | |
铝 | ++ | +++ | +++ | ++ | ||
铁 | X | X | ++ | X | ||
锌 | X | X | X | X | ||
银 | X | X | X | X | ||
不锈钢 | X | X | ++ | X | ||
其他 | 木材 | +++ | +++ | +++ | +++ | |
纸张 | +++ | +++ | +++ | +++ | ||
UV 涂层 | X | X | X | x | ||
铝箔 | +++ | +++ | +++ | +++ | ||
玻璃 | X | X | +++ | X |
应用领域 | 铝网背胶、绣花商标、激光烧花、鞋业、棉料复合 | 服装烫片、屏蔽材料、绣花商标、激光烧花、面料复合.铝片背胶.工艺品、鞋业。 |
说明:1.常用厚度0.03mm、0.05mm、0.08mm、0.10mm、0.12mm、0.15mm、0.18mm、0.20mm,其他厚度可以定制生产,具体请来电咨询;
2.常规整卷幅宽48cm、50cm、97cm、100cm、110cm、137cm、150cm、160cm其他幅宽可以定制生产,可代客分切成小规格,具体请来电咨询;
3.基材为我司推荐常用基材,可根据顾客具体需要和使用条件更换基材.部分产品可生产无基材胶膜;
4.粘接强度选用0.1mm厚胶膜,使用棉布材料,平板压烫机,较佳使用条件测试,因被粘接材料与工艺不同剥离强度数据有所不同;
5.使用条件视顾客使用工具,被粘接材料种类、厚度及使用条件而不同,可适当调整;
6.常见粘接材质为我司经验累积,因材料的配方、表面处理情况等不同,可能出现粘接不良现象。特殊材质请与我司交流。