热熔胶膜
对多种织物、无纺布、PVC、PET、铝、纸张、皮革及高分子材料等都有良好的粘接效果,聚酯材料性能非常之稳定,符合欧美地区标准,耐水洗效果厉害的产品,
全国咨询服务热线:
对多种织物、无纺布、PVC、PET、铝、纸张、皮革及高分子材料等都有良好的粘接效果,聚酯材料性能非常之稳定,符合欧美地区标准,耐水洗效果厉害的产品,
全国咨询服务热线:
系列 | PES热熔胶膜 高强度背胶 | ||||||
型号 | HT04-5 | HT04 | HT03-5 | HT03 | |||
颜色 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | |||
基材 | 单硅离型纸/无基材 | 单硅格拉辛离型纸 | |||||
熔点(℃) | 100 | 85 | 75 | 100 | |||
熔指 测试条件:190(℃)2.16KG | 60 | 300 | 500 | 无 | |||
邵氏硬度(A) | 95 | 95 | 93 | 95 | |||
厚度范围(MM) | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.18 | |||
宽度范围(MM) | 5-1550 | 5-1550 | 5-1550 | 5-950 | |||
预贴 | 温度(℃) | 120-150 | 110-130 | 100-120 | 130-150 | ||
时间(S) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | |||
热压 | 温度(℃) | 150-160 | 130-150 | 120-140 | 150-160 | ||
时间(S) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | |||
粘接强度(N) 条件:2.54平方厘米180° | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | |||
耐洗水温度 +一般 ++好 +++很好 X不行 | 40(℃) | +++ | +++ | +++ | X | ||
60(℃) | + | X | X | X | |||
90(℃) | X | X | X | X | |||
100(℃)水煮 | X | X | X | X | |||
耐干洗 | X | X | X | X | |||
特点性能 | 透明度一般 粘接强度高 热熔后固化速度比较快 | 透明度高 粘接强度高 热熔后固化速度比较快 | 透明度高 粘接强度高 热熔后固化速度比较快 | 此款产品为一面热熔一面自粘产品,热熔面贴合在绣花章面,另外一面可以反复粘贴使用,如想永久固定也可以加热后贴在面料上面。 | |||
应用于各种材料的粘接强度 + 一般 ++ 好 +++ 很好 X 不行 | 织物种类 | 麻型织物 | +++ | +++ | +++ | +++ | |
棉型织物 | +++ | +++ | +++ | +++ | |||
丝型织物 | + | + | + | + | |||
毛型织物 | +++ | +++ | +++ | +++ | |||
化纤型织物 | + | + | + | + | |||
皮革 | +++ | +++ | +++ | +++ | |||
塑料 | PP/PE | + | + | + | + | ||
TPU | X | X | X | X | |||
PS | X | X | X | X | |||
PVC | X | X | X | X | |||
ABS | X | X | X | X | |||
EVA | + | +++ | +++ | + | |||
PET | X | X | X | X | |||
GF(环氧板) | X | X | X | X | |||
硅/橡胶 | X | X | X | X | |||
PA | X | X | X | X | |||
金属 | 铜 | X | X | X | X | ||
铝 | ++ | +++ | +++ | ++ | |||
铁 | X | X | ++ | X | |||
锌 | X | X | X | X | |||
银 | X | X | X | X | |||
不锈钢 | X | X | ++ | X | |||
其他 | 木材 | +++ | +++ | +++ | +++ | ||
纸张 | +++ | +++ | +++ | +++ | |||
UV 涂层 | X | X | X | x | |||
铝箔 | +++ | +++ | +++ | +++ | |||
玻璃 | X | X | +++ | X |
应用领域 | 绣花商标、激光烧花、鞋业、棉料复合、屏蔽材料、运动器材、包装、箱包、服装、鞋业等 |
<p style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 10px 0px; list-style: none; border-style: none none solid; font-family: Helvetica, Arial, 微软雅黑, sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); border-bottom-width: 1px; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold; color